Großwetterlagen Beschreibung
Name | Übergang/unbestimmt |
Abkürzung | U |
Beschreibung | Übergang |
Max. Häufigkeit | 0 |
Min. Häufigkeit | 0 |
Übergang in | , , |
Witterung Frühling | Wärmer als normal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Sommer | Kälter als normal; Niederschlag nicht strukturiert. |
Witterung Herbst | Normal bis wärmer als normal; Niederschlag nicht strukturiert. |
Witterung Winter | Kälter als normal; Niederschlag unternormal. |
Bodenkarte | --- |
Höhenkarte | --- |
Quelle: PIK Report 119, Katalog der Großwetterlagen Europas, Potsdam-Institut für Klimaforschung