Name | Südlage, antizyklonal |
Abkürzung | SA |
Beschreibung | SA Südlage über Mitteleuropa überwiegend antizyklonal Über Osteuropa liegt ein ausgedehntes, blockierendes Hochdruckgebiet, in der Höhe manchmal auch nur ein Keil in meridionaler Erstreckung. Im Gegensatz zur SEA existiert kein Ausläufer zum Nordmeer. Tiefer Luftdruck ist über dem östlichen Atlantik und Teilen Westeuropas vorherrschend. Die atlantische Frontalzone verläuft vom Seegebiet nördlich der Azoren nach Südwesteuropa und biegt dort nach Norden um. Einzelstörungen beeinflussen nur Südwest- und Westeuropa. Verwandte GWL : in zyklonaler Richtung SZ, SEZ, in antizyklonaler Richtung SEA, HM |
Max. Häufigkeit | November |
Min. Häufigkeit | Juli |
Übergang in | BM, WZ, SEA |
Form | meridionale Wetterlage |
Beschreibung | Stationäre, blockierende Hochdruckgebiete zwischen 50° und 65° Breite – Typisch: Nordlagen, Südlagen, Ostlagen, sowie Troglagen mit nordsüdlicher Achsenrichtung, Nordost- und Südostlagen |
Witterung Frühling | Wärmer als normal (außer mittleres und östliches Mitteleuropa beim Tagesminimum); Niederschlag unternormal. |
Witterung Sommer | Wärmer als normal (außer mittleres und östliches Mitteleuropa beim Tagesminimum); Niederschlag unternormal (außer Westeuropa). |
Witterung Herbst | Westeuropa wärmer als normal; Niederschlag außer Westeuropa unternormal. |
Witterung Winter | Außer Osteuropa wärmer als normal; Niederschlag unternormal. |
Bodenkarte | |
Höhenkarte |
Quelle: PIK Report 119, Katalog der Großwetterlagen Europas, Potsdam-Institut für Klimaforschung