Name | Südostlage, zyklonal |
Abkürzung | SEZ |
Beschreibung | SEZ Südostlage über Mitteleuropa überwiegend zyklonal Über Südrussland und der Ukraine liegt ein blockierendes Hoch, das sich mit einem Ausläufer bis zum Nordmeer erstreckt. An seiner Westflanke liegt ein ausgeprägter Tiefausläufer, der vom Ostatlantik südostwärts über Westeuropa hinweg bis zum westlichen Mittelmeer reicht, wo sich oft ein eigenes Höhentief befindet. Die atlantische Frontalzone ist vom mittleren Nordatlantik über Südwesteuropa zum Mittelmeer gerichtet. Von dort verläuft sie über Mitteleuropa hinweg zum Nordmeer. Verwandte GWL: in zyklonaler Richtung TRW, SZ, in antizyklonaler Richtung SEA |
Max. Häufigkeit | Februar |
Min. Häufigkeit | Juli |
Übergang in | WZ, BM, HFZ |
Form | meridionale Wetterlage |
Beschreibung | Stationäre, blockierende Hochdruckgebiete zwischen 50° und 65° Breite – Typisch: Nordlagen, Südlagen, Ostlagen, sowie Troglagen mit nordsüdlicher Achsenrichtung, Nordost- und Südostlagen |
Witterung Frühling | Kälter als normal; Niederschlag im Westen übernormal, sonst Tendenz zu unternormal. |
Witterung Sommer | Nord- und Osteuropa wärmer als normal, sonst Tendenz zu kälter als normal; Niederschlag räumlich nicht deutlich strukturiert. |
Witterung Herbst | Kälter als normal; Niederschlag außer Westeuropa unternormal. |
Witterung Winter | Außer Westeuropa Tendenz zu kälter als normal; Niederschlag räumlich nicht strukturiert. |
Bodenkarte | |
Höhenkarte |
Quelle: PIK Report 119, Katalog der Großwetterlagen Europas, Potsdam-Institut für Klimaforschung