Südwestlage, zyklonal | gemischt | SWZ | 10 x |
Hoch Mitteleuropa | gemischt | HM | 4 x |
Südliche Westlage | zonal | WS | 3 x |
Südwestlage, antizyklonal | gemischt | SWA | 3 x |
Nordwestlage, zyklonal | gemischt | NWZ | 3 x |
Hochdruckbrücke (Rücken) Mitteleuropa | gemischt | BM | 3 x |
Nordlage, antizyklonal | meridional | NA | 3 x |
Westlage, antizyklonal | zonal | WA | 1 x |
Übergang/unbestimmt | U | 1 x |
Zonale Wetterlage | 4 x |
Gemischte Wetterlage | 23 x |
Meridionale Wetterlage | 3 x |
Übergang | 1 x |
© SKlima.de, private Wetterstation Peißenberg, 2025 - eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet. |