Zonale Wetterlage | 0 x |
Gemischte Wetterlage | 0 x |
Meridionale Wetterlage | 0 x |
Übergang | 0 x |
02.01.2021 | ![]() |
|
03.01.2021 | ![]() |
|
04.01.2021 | ![]() |
|
05.01.2021 | ![]() |
|
06.01.2021 | ![]() |
|
07.01.2021 | ![]() |
|
08.01.2021 | ![]() |
|
09.01.2021 | ![]() |
|
10.01.2021 | ![]() |
|
11.01.2021 | ![]() |
|
12.01.2021 | ![]() |
|
13.01.2021 | ![]() |
|
14.01.2021 | ![]() |
|
15.01.2021 | ![]() |
|
16.01.2021 | ![]() |
|
17.01.2021 | ![]() |
|
18.01.2021 | ![]() |
© SKlima.de, private Wetterstation Peißenberg, 2021 - eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet. |